Dit zijn de meest beluisterde nummers en artiesten van 2020
Dit zijn de meest beluisterde nummers en artiesten van 2020
Aan het eind van het jaar zie je in het nieuws veel lijstjes met dingen over wat er het afgelopen jaar allemaal is gebeurd. Vandaag is bekend geworden naar welke nummers en artiesten het meest is geluisterd op Spotify.
Dit is de top 10 van Nederland:
Meest gestreamde artiesten en nummers in Nederland
Meest gestreamde artiesten van 2020 | Meest gestreamde nummers van 2020 |
1. Snelle | 1. The Weeknd - 'Blinding Lights' |
2. Boef | 2. Imanbek, SAINt JHN - 'Roses - Imanbek Remix' |
3. Frenna | 3. Snelle -'Smoorverliefd' |
4. Lil' Kleine | 4. Emma Heesters, Rolf Sanchez - 'Pa Olvidarte' |
5. Josylvio | 5. DaBaby, Roddy Rich - 'ROCKSTAR (feat Roddy Ricch)' |
6. Justin Bieber | 6. Frenna, Yxng Le - 'Wat Is Je Naam' |
7. The Weeknd | 7. Tones And I - 'Dance Monkey' |
8. Drake | 8. Lewis Capaldi - 'Before You Go' |
9. Kevin | 9. Dua Lipa - 'Don't Start Now' |
10. Juice WRLD | 10. A7S, Topic - 'Breaking Me' |
Niet alleen de Nederlandse top 10 is bekend gemaakt. Dit werd over de hele wereld het meest beluisterd:
Meest gestreamde nummers en artiesten over de hele wereld
Meest gestreamde artiesten van 2020 wereldwijd | Meest gestreamde nummers van 2020 wereldwijd |
1. Bad Bunny | 1. The Weeknd - 'Blinding Lights' |
2. Drake | 2. Tones and I - 'Dance Monkey' |
3. J Balvin | 3. Roddy Ricch - 'The Box' |
4. Juice WRLD | 4. Imanbek and SAINt JHN - 'Roses - Imanbek Remix' |
5. The Weeknd | 5. Dua Lipa - 'Don't Start Now' |
Ook de meest gestreamde vrouwelijke artiesten zijn bekend gemaakt. Dat zijn:
Meest gestreamde vrouwelijke artiesten wereldwijd
1. Billie Eilish |
2. Taylor Swift |
3. Ariana Grande |
4. Dua Lipa |
5. Halsey |